| Номер в реестре | Оператор технического осмотра №962 |
| Адрес | 628606 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО., Нижневартовск г., Индустриальная ул., Здание.8 |
| Телефон | 89129356741 |
| Эл. почта | patp2c@patp2-nv.ru |
| Статус | Действующий |
| ОГРН | 1078603006987 |
| Директор | Кляпов Владимир Яковлевич |
| Организационная форма | Юридическое лицо |
| Полное наименование организации | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИЖНЕВАРТОВСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №2" |
| ИНН | 8603146847 |
| ОКПО | 05369543 |
| ОКАТО | 71135000000 |
| ОКТМО | 71875000001 |
| ОКОГУ | 4210001 |
| ОКФС | 14 |
| ОКВЕД | 49.31.2 |
| Сайт | patp2-nv.ru |
| Аккредитованные категории ТС | M1 N1 M3 N2 M2 |
| Пункты технического осмотра оператора | Пункт технического осмотра №70063 |
| Информация о аккредитациях | |
| Новости связанные с ОТО |
Документ, устанавливающий цены на проведение технического осмотра - Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 07.12.2018 № 456-п. Цены установлены для региона - Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО. В соответствии с приказом РСА для данного пункта установлены следующие цены:
| Категория ТС | Стоимость, руб. |
|---|---|
| M1 | 620 |
| M2 | 1219 |
| M3 | 1487 |
| N1 | 661 |
| N2 | 1301 |
| N3 | 1404 |
| O1 | 516 |
| O2 | 516 |
| O3 | 909 |
| O4 | 909 |
| L | 207 |
| Электротранспорт | - |
| Документ | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 07.12.2018 № 456-п |
| Страна | Россия |
| Федеральный округ | Уральский |
| Регион | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО |
| Город | г Нижневартовск |
| Улица | ул Индустриальная |
| Дом | 8 |
| ОКАТО | 71135000000 |
| ОКТМО | 71875000001 |
| Почтовый индекс | 628606 |
Официальные данные из ресстров ПТО и ОТО РСА. Постоянное обновление.
Многие люди не знают где им можно пройти техосмотр официально, мы решим эту проблему.
Рейтинг пунктов техосмотра на основании отзывов и оценок пользователей для выбор лучшего.
Полностью некоммерческий проект, нам не платит ни один ПТО, исключительгно общественное мнение.