| Номер в реестре | Оператор технического осмотра №8761 |
| Адрес | 169712, Коми Респ, г Усинск, ул Молодежная, д. 22, кв. 233 |
| Телефон | 89121751951 |
| Эл. почта | kubertexcom@mail.ru |
| Статус | Действующий |
| ОГРН | 1161101058800 |
| Директор | Берестецкий Владимир Владимирович |
| Организационная форма | Юридическое лицо |
| Полное наименование организации | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБЕРТЕХКОМ" |
| ИНН | 1106032646 |
| ОКПО | 05154647 |
| ОКАТО | 87423000000 |
| ОКТМО | 87723000001 |
| ОКОГУ | 4210014 |
| ОКФС | 16 |
| ОКВЕД | 49.41 |
| Сайт | www.hunter-usinsk.com/tehosmotr |
| Аккредитованные категории ТС | M1 L N1 |
| Пункты технического осмотра оператора | Пункт технического осмотра №72443 |
| Информация о аккредитациях | |
| Информация о проверках | |
| Новости связанные с ОТО |
Документ, устанавливающий цены на проведение технического осмотра - Постановление Правительства Республики Коми от 29.12.2011 г. № 645 (в редакции Постановления Правительства Республики Коми от 24.12.2013 г. № 544). Цены установлены для региона - Респ Коми. В соответствии с приказом РСА для данного пункта установлены следующие цены:
| Категория ТС | Стоимость, руб. |
|---|---|
| M1 | 624 |
| M2 | 1122 |
| M3 | 1351 |
| N1 | 665 |
| N2 | 1309 |
| N3 | 1413 |
| O1 | 520 |
| O2 | 520 |
| O3 | 915 |
| O4 | 915 |
| L | 208 |
| Электротранспорт | - |
| Документ | Постановление Правительства Республики Коми от 29.12.2011 г. № 645 (в редакции Постановления Правительства Республики Коми от 24.12.2013 г. № 544) |
| Страна | Россия |
| Федеральный округ | Северо-Западный |
| Регион | Респ Коми |
| Город | г Усинск |
| Улица | ул Молодежная |
| Дом | 22 |
| ОКАТО | 87423000000 |
| ОКТМО | 87723000001 |
| Почтовый индекс | 169712 |
Официальные данные из ресстров ПТО и ОТО РСА. Постоянное обновление.
Многие люди не знают где им можно пройти техосмотр официально, мы решим эту проблему.
Рейтинг пунктов техосмотра на основании отзывов и оценок пользователей для выбор лучшего.
Полностью некоммерческий проект, нам не платит ни один ПТО, исключительгно общественное мнение.