| Номер в реестре | Оператор технического осмотра №8128 |
| Адрес | 360024, Кабардино-Балкарская Респ, г Нальчик, ул. Калининградская, д. 53 |
| Телефон | 8-866-2-97-21-05 |
| Эл. почта | kardif@inbox.ru |
| Статус | Действующий |
| ОГРН | 1020700738959 |
| Директор | Балкаров Аслан Борисович |
| Организационная форма | Юридическое лицо |
| Полное наименование организации | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРДИФ" |
| ИНН | 0711052126 |
| ОКПО | 41314420 |
| ОКАТО | 83401000000 |
| ОКТМО | 83701000001 |
| ОКОГУ | 4210014 |
| ОКФС | 16 |
| ОКВЕД | 71.20.5 |
| Аккредитованные категории ТС | M1 |
| Пункты технического осмотра оператора | Пункт технического осмотра №68155 |
| Информация о аккредитациях | |
| Информация о проверках | |
| Новости связанные с ОТО |
Документ, устанавливающий цены на проведение технического осмотра - Постановление государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике от 28.12.2011 № 64. Цены установлены для региона - Респ Кабардино-Балкарская. В соответствии с приказом РСА для данного пункта установлены следующие цены:
| Категория ТС | Стоимость, руб. |
|---|---|
| M1 | 480 |
| M2 | 860 |
| M3 | 1040 |
| N1 | 500 |
| N2 | 1000 |
| N3 | 1090 |
| O1 | 400 |
| O2 | 400 |
| O3 | 704 |
| O4 | 704 |
| L | 160 |
| Электротранспорт | - |
| Документ | Постановление государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике от 28.12.2011 № 64 |
| Страна | Россия |
| Федеральный округ | Северо-Кавказский |
| Регион | Респ Кабардино-Балкарская |
| Город | г Нальчик |
| Улица | ул Калининградская |
| Дом | 53 |
| ОКАТО | 83401000000 |
| ОКТМО | 83701000001 |
| Почтовый индекс | 360001 |
Официальные данные из ресстров ПТО и ОТО РСА. Постоянное обновление.
Многие люди не знают где им можно пройти техосмотр официально, мы решим эту проблему.
Рейтинг пунктов техосмотра на основании отзывов и оценок пользователей для выбор лучшего.
Полностью некоммерческий проект, нам не платит ни один ПТО, исключительгно общественное мнение.