| Номер в реестре | Оператор технического осмотра №7732 |
| Адрес | 299012, Севастополь г, ул Паршина, д. 6-А |
| Телефон | 8-978-103-84-23 |
| Эл. почта | sdckts@yandex.ru |
| Статус | Действующий |
| ОГРН | 1149204066296 |
| Директор | Проценко Денис Викторович |
| Организационная форма | Юридическое лицо |
| Полное наименование организации | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ" |
| ИНН | 9203500083 |
| ОКПО | 00341178 |
| ОКАТО | 67269000000 |
| ОКТМО | 67314000000 |
| ОКОГУ | 4210014 |
| ОКФС | 16 |
| ОКВЕД | 71.20.5 |
| Сайт | 07732.umax.ru/ |
| Аккредитованные категории ТС | M1 L N1 N2 M2 |
| Пункты технического осмотра оператора | Пункт технического осмотра №68478 |
| Информация о аккредитациях | |
| Информация о проверках | |
| Новости связанные с ОТО |
Документ, устанавливающий цены на проведение технического осмотра - Постановление Правительства Севастополя от 11.04.2016 № 296-ПП. Цены установлены для региона - г Севастополь. В соответствии с приказом РСА для данного пункта установлены следующие цены:
| Категория ТС | Стоимость, руб. |
|---|---|
| M1 | 510 |
| M2 | 918 |
| M3 | 1105 |
| N1 | 544 |
| N2 | 1071 |
| N3 | 1156 |
| O1 | 425 |
| O2 | 425 |
| O3 | 748 |
| O4 | 748 |
| L | 170 |
| Электротранспорт | - |
| Документ | Постановление Правительства Севастополя от 11.04.2016 № 296-ПП |
| Страна | Россия |
| Федеральный округ | Южный |
| Регион | г Севастополь |
| Улица | ул Паршина |
| Дом | 6А |
| ОКАТО | 67269000000 |
| ОКТМО | 67314000 |
| Почтовый индекс | 299012 |
Официальные данные из ресстров ПТО и ОТО РСА. Постоянное обновление.
Многие люди не знают где им можно пройти техосмотр официально, мы решим эту проблему.
Рейтинг пунктов техосмотра на основании отзывов и оценок пользователей для выбор лучшего.
Полностью некоммерческий проект, нам не платит ни один ПТО, исключительгно общественное мнение.
Близко к ГИБДД, отзывчивые люди, есть предварительная запись
все в порядке
Работают четко, оперативно. На все вопросы дают толковые ответы, очередей особых нет.
0 0
Оценка