| Номер в реестре | Оператор технического осмотра №716 |
| Адрес | 248033, Калужская обл, г Калуга, ш Тульское, дом 12 |
| Телефон | 84842751189 |
| Эл. почта | prav-avto@yandex.ru |
| Статус | Действующий |
| ОГРН | 1084029002991 |
| Директор | Зорин Константин Викторович |
| Организационная форма | Юридическое лицо |
| Полное наименование организации | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАВ-АВТО" |
| ИНН | 4029039752 |
| ОКПО | 82874603 |
| ОКАТО | 29401000000 |
| ОКТМО | 29701000001 |
| ОКОГУ | 4210014 |
| ОКФС | 16 |
| ОКВЕД | 71.20.5 |
| Сайт | www.prav-avto.ru www.прав-авто.рф |
| Аккредитованные категории ТС | M1 L N1 M3 N2 N3 M2 |
| Пункты технического осмотра оператора | Пункт технического осмотра №43729 |
| Информация о аккредитациях | |
| Новости связанные с ОТО |
Документ, устанавливающий цены на проведение технического осмотра - Постановление Правительства Калужской области от 27.12.2012 № 678 (в редакции Постановления Правительства Калужской области от 30.08.2018 № 523). Цены установлены для региона - Калужская обл. В соответствии с приказом РСА для данного пункта установлены следующие цены:
| Категория ТС | Стоимость, руб. |
|---|---|
| M1 | 500 |
| M2 | 901 |
| M3 | 1084 |
| N1 | 534 |
| N2 | 1051 |
| N3 | 1134 |
| O1 | 417 |
| O2 | 417 |
| O3 | 734 |
| O4 | 734 |
| L | 167 |
| Электротранспорт | 834 |
| Документ | Постановление Правительства Калужской области от 27.12.2012 № 678 (в редакции Постановления Правительства Калужской области от 30.08.2018 № 523) |
| Страна | Россия |
| Федеральный округ | Центральный |
| Регион | Калужская обл |
| Город | г Калуга |
| Улица | ш Тульское |
| Дом | 12 |
| ОКАТО | 29401000000 |
| ОКТМО | 29701000 |
| Почтовый индекс | 248033 |
Официальные данные из ресстров ПТО и ОТО РСА. Постоянное обновление.
Многие люди не знают где им можно пройти техосмотр официально, мы решим эту проблему.
Рейтинг пунктов техосмотра на основании отзывов и оценок пользователей для выбор лучшего.
Полностью некоммерческий проект, нам не платит ни один ПТО, исключительгно общественное мнение.