| Номер в реестре | Оператор технического осмотра №5879 |
| Адрес | 454084, Челябинская обл, г Челябинск, пр-кт Победы, д. 160, оф. 440А |
| Телефон | 83517765021 |
| Эл. почта | ooo_demetra_profi@mail.ru |
| Статус | Действующий |
| ОГРН | 1117449000591 |
| Директор | Нестеров Сергей Валерьевич |
| Организационная форма | Юридическое лицо |
| Полное наименование организации | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕМЕТРА" |
| ИНН | 7449101600 |
| ОКПО | 68672490 |
| ОКАТО | 75401364000 |
| ОКТМО | 75701310000 |
| ОКОГУ | 4210014 |
| ОКФС | 16 |
| ОКВЕД | 45.20 |
| Сайт | to174.ru |
| Аккредитованные категории ТС | M1 L N1 N2 N3 |
| Пункты технического осмотра оператора | Пункт технического осмотра №51601 |
| Информация о аккредитациях | |
| Информация о проверках | |
| Новости связанные с ОТО |
Документ, устанавливающий цены на проведение технического осмотра - Постановление Правительства Челябинской области от 25.01.2012 г. № 5-П (в редакции Постановления от от 20.08.2014 г. № 391-П). Цены установлены для региона - Челябинская обл. В соответствии с приказом РСА для данного пункта установлены следующие цены:
| Категория ТС | Стоимость, руб. |
|---|---|
| M1 | 545 |
| M2 | 981 |
| M3 | 1181 |
| N1 | 581 |
| N2 | 1144 |
| N3 | 1235 |
| O1 | 454 |
| O2 | 454 |
| O3 | 799 |
| O4 | 799 |
| L | 182 |
| Электротранспорт | 908 |
| Документ | Постановление Правительства Челябинской области от 25.01.2012 г. № 5-П (в редакции Постановления от от 20.08.2014 г. № 391-П) |
| Страна | Россия |
| Федеральный округ | Уральский |
| Регион | Челябинская обл |
| Город | г Челябинск |
| Улица | пр-кт Победы |
| Дом | 160 |
| ОКАТО | 75401364000 |
| ОКТМО | 75701310 |
| Почтовый индекс | 454084 |
Официальные данные из ресстров ПТО и ОТО РСА. Постоянное обновление.
Многие люди не знают где им можно пройти техосмотр официально, мы решим эту проблему.
Рейтинг пунктов техосмотра на основании отзывов и оценок пользователей для выбор лучшего.
Полностью некоммерческий проект, нам не платит ни один ПТО, исключительгно общественное мнение.