| Номер в реестре | Оператор технического осмотра №5670 |
| Адрес | 141143, Московская обл, Щелковский р-н, д Долгое Ледово |
| Телефон | 8(926)5292639 |
| Эл. почта | koledg@bk.ru |
| Статус | Действующий |
| ОГРН | 1045010203314 |
| Директор | Бубич Флора Владимировна |
| Организационная форма | Юридическое лицо |
| Полное наименование организации | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЩЕЛКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ" |
| ИНН | 5050047532 |
| ОКПО | 02516400 |
| ОКАТО | 46488000101 |
| ОКТМО | 46788000201 |
| ОКОГУ | 2300223 |
| ОКФС | 13 |
| ОКВЕД | 85.14 |
| Сайт | schelcol.ru |
| Аккредитованные категории ТС | M1 L N1 N2 N3 |
| Пункты технического осмотра оператора | Пункт технического осмотра №71295 |
| Информация о аккредитациях | |
| Новости связанные с ОТО |
Документ, устанавливающий цены на проведение технического осмотра - Постановление Правительства Московской области от 01.08.2016 № 554/25. Цены установлены для региона - Московская обл. В соответствии с приказом РСА для данного пункта установлены следующие цены:
| Категория ТС | Стоимость, руб. |
|---|---|
| M1 | 710 |
| M2 | 1270 |
| M3 | 1530 |
| N1 | 770 |
| N2 | 1490 |
| N3 | 1600 |
| O1 | 590 |
| O2 | 590 |
| O3 | 1040 |
| O4 | 1040 |
| L | 240 |
| Электротранспорт | 810 |
| Документ | Постановление Правительства Московской области от 01.08.2016 № 554/25 |
| Страна | Россия |
| Федеральный округ | Центральный |
| Регион | Московская обл |
| Город | г Щёлково |
| ОКАТО | 46488000101 |
| ОКТМО | 46788000201 |
| Почтовый индекс | 141143 |
Официальные данные из ресстров ПТО и ОТО РСА. Постоянное обновление.
Многие люди не знают где им можно пройти техосмотр официально, мы решим эту проблему.
Рейтинг пунктов техосмотра на основании отзывов и оценок пользователей для выбор лучшего.
Полностью некоммерческий проект, нам не платит ни один ПТО, исключительгно общественное мнение.