| Номер в реестре | Оператор технического осмотра №1993 |
| Адрес | 390000, Рязанская обл, г Рязань, ул Почтовая, дом 59 |
| Телефон | 89308885507 |
| Эл. почта | dinamo.ryazan@yandex.ru |
| Статус | Не действующий |
| ОГРН | 1026200001024 |
| Директор | Лебедев Сергей Николаевич |
| Организационная форма | Юридическое лицо |
| Полное наименование организации | РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "ВСЕРОССИЙСКОЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИНАМО" |
| ИНН | 6231028396 |
| ОКПО | 02942924 |
| ОКАТО | 61401380000 |
| ОКТМО | 61701000001 |
| ОКОГУ | 4220003 |
| ОКФС | 53 |
| ОКВЕД | 94.99 |
| Аккредитованные категории ТС | M1 L N1 M3 N2 N3 M2 |
| Пункты технического осмотра оператора | Пункт технического осмотра №61641 |
| Информация о аккредитациях | |
| Информация о проверках | |
| Новости связанные с ОТО |
Документ, устанавливающий цены на проведение технического осмотра - Постановление Правительства Рязанской области от 30.12.2011 № 464, ред. 05.07.2012 № 180, ред. от 11.07.2019 N 207. Цены установлены для региона - Рязанская обл. В соответствии с приказом РСА для данного пункта установлены следующие цены:
| Категория ТС | Стоимость, руб. |
|---|---|
| M1 | 460 |
| M2 | 904 |
| M3 | 1103 |
| N1 | 490 |
| N2 | 965 |
| N3 | 1042 |
| O1 | 383 |
| O2 | 383 |
| O3 | 674 |
| O4 | 674 |
| L | 153 |
| Электротранспорт | 766 |
| Документ | Постановление Правительства Рязанской области от 30.12.2011 № 464, ред. 05.07.2012 № 180, ред. от 11.07.2019 N 207 |
| Страна | Россия |
| Федеральный округ | Центральный |
| Регион | Рязанская обл |
| Город | г Рязань |
| Улица | ул Почтовая |
| Дом | 59 |
| ОКАТО | 61401000000 |
| ОКТМО | 61701000001 |
| Почтовый индекс | 390000 |
Официальные данные из ресстров ПТО и ОТО РСА. Постоянное обновление.
Многие люди не знают где им можно пройти техосмотр официально, мы решим эту проблему.
Рейтинг пунктов техосмотра на основании отзывов и оценок пользователей для выбор лучшего.
Полностью некоммерческий проект, нам не платит ни один ПТО, исключительгно общественное мнение.