| Номер в реестре | Оператор технического осмотра №10800 |
| Адрес | 196211, г Санкт-Петербург, пр-кт Юрия Гагарина, д. 20, к. 1, литер А, пом. 2-н, оф. 37 |
| Телефон | 89217639970 |
| Эл. почта | autopto11@mail.ru |
| Статус | Действующий |
| Метро |
| ОГРН | 1207800023419 |
| Директор | Торганов Андрей Витальевич |
| Организационная форма | Юридическое лицо |
| Полное наименование организации | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОПТО" |
| ИНН | 7810789192 |
| ОКПО | 43508051 |
| ОКАТО | 40284000000 |
| ОКТМО | 40374000000 |
| ОКОГУ | 4210014 |
| ОКФС | 16 |
| ОКВЕД | 71.20.5 |
| Сайт | 10800.онвд.рф |
| Аккредитованные категории ТС | M1 N1 |
| Пункты технического осмотра оператора | Пункт технического осмотра №68555 |
| Информация о аккредитациях | |
| Новости связанные с ОТО |
Документ, устанавливающий цены на проведение технического осмотра - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.11.2011 г. № 1777 (в редакции Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2012 № 1410). Цены установлены для региона - г Санкт-Петербург. В соответствии с приказом РСА для данного пункта установлены следующие цены:
| Категория ТС | Стоимость, руб. |
|---|---|
| M1 | 881 |
| M2 | 1586 |
| M3 | 1909 |
| N1 | 940 |
| N2 | 1850 |
| N3 | 1997 |
| O1 | 734 |
| O2 | 734 |
| O3 | 1292 |
| O4 | 1292 |
| L | 294 |
| Электротранспорт | - |
| Документ | Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.11.2011 г. № 1777 (в редакции Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2012 № 1410) |
| Страна | Россия |
| Федеральный округ | Северо-Западный |
| Регион | г Санкт-Петербург |
| Улица | пр-кт Юрия Гагарина |
| Дом | 20 |
| ОКАТО | 40284562000 |
| ОКТМО | 40374000 |
| Почтовый индекс | 196211 |
Официальные данные из ресстров ПТО и ОТО РСА. Постоянное обновление.
Многие люди не знают где им можно пройти техосмотр официально, мы решим эту проблему.
Рейтинг пунктов техосмотра на основании отзывов и оценок пользователей для выбор лучшего.
Полностью некоммерческий проект, нам не платит ни один ПТО, исключительгно общественное мнение.